| 会员名单 | |||
| 以下为投资促进机构会员 | |||
| 1 | 中国国际投资促进中心 | ||
| 2 | 中国国际经济技术交流中心 | ||
| 3 | 中国机电产品进出口商会 | ||
| 4 | 北京国际投资促进会 | ||
| 5 | 中国食品土畜进出口商会 | ||
| 6 | 北京市朝阳区投资促进局 | ||
| 7 | 北京市海淀区招商服务中心 | ||
| 8 | 北京市顺义区招商局 | ||
| 9 | 北京市昌平区投资服务中心 | ||
| 10 | 天津市外商投资服务中心 | ||
| 11 | 山西省投资促进局 | ||
| 12 | 呼和浩特市招商局 | ||
| 13 | 辽宁省国际投资促进服务中心 | ||
| 14 | 大连市投资促进中心 | ||
| 15 | 吉林省外商投资促进中心 | ||
| 16 | 长春市投资促进中心 | ||
| 17 | 黑龙江省国际投资促进中心 | ||
| 18 | 上海市外国投资促进中心 | ||
| 19 | 上海市外商投资服务中心 | ||
| 20 | 江苏省国际投资促进服务中心 | ||
| 21 | 南京市投资促进中心 | ||
| 22 | 浙江省国际投资促进中心 | ||
| 23 | 宁波市外商投资促进中心 | ||
| 24 | 温州市国际投资促进中心 | ||
| 25 | 安徽省外商投资发展促进中心 | ||
| 26 | 福建省外商投资服务中心 | ||
| 27 | 厦门市招商中心 | ||
| 28 | 中国(厦门)国际投资促进中心 | ||
| 29 | 福建中国国际投资贸易洽谈会策划中心 | ||
| 30 | 江西省投资促进中心 | ||
| 31 | 山东省国际投资促进中心 | ||
| 32 | 青岛市外商投资服务中心 | ||
| 33 | 青岛市招商促进局 | ||
| 34 | 烟台市外商投资服务中心 | ||
| 35 | 烟台市投资促进局 | ||
| 36 | 山东省东营市境外招商中心 | ||
| 37 | 广东省投资促进局 | ||
| 38 | 广州市国际投资促进中心 | ||
| 39 | 陕西省秦商联合会 | ||
| 40 | 广州国际投资促进会 | ||
| 41 | 深圳市国际投资促进会 | ||
| 42 | 珠海市投资促进中心 | ||
| 43 | 广西壮族自治区招商促进局 | ||
| 44 | 重庆市外商投资促进中心 | ||
| 45 | 四川省外商投资企业服务中心 | ||
| 46 | 四川省投资促进服务中心 | ||
| 47 | 贵州省国际投资促进中心 | ||
| 48 | 中国西南投资促进中心 | ||
| 49 | 陕西省国际经济技术合作中心 | ||
| 50 | 陕西省外商投资服务中心 | ||
| 51 | 西安市招商局 | ||
| 52 | 甘肃省投资贸易促进局 | ||
| 53 | 新疆外商投资促进会 | ||
| 54 | 北京经济技术开发区投资促进局 | ||
| 55 | 天津经济技术开发区投资促进局 | ||
| 56 | 秦皇岛经济技术开发区招商局 | ||
| 57 | 太原经济技术开发区招商局 | ||
| 58 | 呼和浩特经济技术开发区经济发展局 | ||
| 59 | 大连经济技术开发区经济贸易局 | ||
| 60 | 沈阳经济技术开区招商局 | ||
| 61 | 长春经济技术开发区商务局 | ||
| 62 | 哈尔滨经济技术开发区外商投资咨询服务公司 | ||
| 63 | 上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司 | ||
| 64 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | ||
| 65 | 上海金桥(集团)有限公司 | ||
| 66 | 上海闵行联合发展有限公司 | ||
| 67 | 苏州工业园区招商局 | ||
| 68 | 中国国际贸易促进委员会昆山经济技术开发区委员会 | ||
| 69 | 南通经济技术开发区投资服务中心 | ||
| 70 | 连云港经济技术开发区经济发展局 | ||
| 71 | 杭州经济技术开发区招商局 | ||
| 72 | 萧山经济技术开发区招商局 | ||
| 73 | 宁波经济技术开发区投资合作局 | ||
| 74 | 宁波大榭开发区经济发展局 | ||
| 75 | 温州经济技术开发区招商局 | ||
| 76 | 合肥经济技术开发区招商中心 | ||
| 77 | 芜湖经济技术开发区外资局 | ||
| 78 | 厦门海沧台商投资区经济贸易发展局 | ||
| 79 | 南昌经济技术开发区招商局 | ||
| 80 | 青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局 | ||
| 81 | 威海经济技术开发区经济发展局 | ||
| 82 | 烟台经济技术开发区投资促进局 | ||
| 83 | 郑州经济技术开发区行政服务中心 | ||
| 84 | 武汉经济技术开发区招商局 | ||
| 85 | 长沙经济技术开发区招商合作局 | ||
| 86 | 广州经济技术开发区经济与科技发展局 | ||
| 87 | 广州南沙经济技术开发区投资促进服务中心 | ||
| 88 | 惠州大亚湾经济技术开发区投资服务中心 | ||
| 89 | 湛江经济技术开发区投资促进会 | ||
| 90 | 南宁经济技术开发区招商局 | ||
| 91 | 海南洋浦经济技术开发区经济发展局 | ||
| 92 | 重庆经济技术开发区经济贸易发展局 | ||
| 93 | 成都经济技术开发区招商局 | ||
| 94 | 贵阳经济技术开发区招商引资局 | ||
| 95 | 昆明经济技术开发区投资促进局 | ||
| 96 | 西安经济技术开发区管委会招商中心 | ||
| 97 | 西宁经济技术开发区招商中心 | ||
| 98 | 乌鲁木齐经济技术开发区管委会 | ||
| 99 | 北京天竺出口加工区管委会 | ||
| 100 | 佛山国家高新技术产业开发区投资促进局 | ||
| 101 | 昆明国家高新技术产业开发区投资促进局 | ||
| 102 | 廊坊经济技术开发区招商局 | ||
| 103 | 唐山海港经济开发区商务局 | ||
| 104 | 上海青浦工业园区发展集团有限公司 | ||
| 105 | 青岛出口加工区经济贸易发展局 | ||
| 106 | 东莞松山湖科技产业区经济贸易发展局 | ||
| 107 | 广东江门新会经济开发区管委会 | ||
| 108 | 蓟县经济开发区总公司 | ||
| 109 | 中关村高科技产业促进中心 | ||
| 110 | 上海市对外经贸服务中心 | ||
| 111 | 宜宾市国际投资促进会 | ||
| 112 | 深圳市投资商会 | ||
| 113 | 湖南国际投资服务中心 | ||
| 114 | 西藏自治区商务厅国际交流中心 | ||
| 115 | 江苏省太仓市招商局 | ||
| 116 | 河北省投资促进事务局 | ||
| 117 | 中国国际中小企业博览会事务局 | ||
| 118 | 中国国际电子商务中心 | ||
| 119 | 佛山市投资促进中心 | ||
| 120 | 中国天津武清开发区总公司 | ||
| 121 | 北京空港物流基地开发中心 | ||
| 122 | 天津市西青经济开发总公司 | ||
| 123 | 保定电谷招商服务中心 | ||
| 124 | 陕西省国际投资促进会 | ||
