落实习近平主席在第四届进博会上宣布的“增设进口贸易促进创新示范区”重大开放举措,商务部、发展改革委、财政部、人民银行、海关总署、市场监管总局、外汇局、药监局决定,在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区。
增设国家进口贸易促进创新示范区名单
(2022年11月3日,按行政区划排序)
序号  | 示范区名称  | 
1  | 北京首都国际机场临空经济区  | 
2  | 天津经济技术开发区  | 
3  | 河北唐山曹妃甸区  | 
4  | 山西转型综合改革示范区  | 
5  | 内蒙古七苏木国际物流枢纽产业园  | 
6  | 辽宁营口经济技术开发区  | 
7  | 吉林长春汽车经济技术开发区  | 
8  | 黑龙江牡丹江绥芬河市  | 
9  | 上海淮海新天地进口贸易功能区  | 
10  | 江苏张家港市  | 
11  | 江苏无锡新吴区  | 
12  | 浙江温州瓯海区  | 
13  | 安徽芜湖经济技术开发区  | 
14  | 福建泉州晋江市  | 
15  | 江西赣州国际陆港  | 
16  | 山东烟台经济技术开发区  | 
17  | 河南郑州航空港经济综合实验区  | 
18  | 湖北武汉东湖新技术开发区  | 
19  | 湖南长沙雨花区  | 
20  | 广东深圳前海蛇口自贸片区  | 
21  | 广东广州黄埔区  | 
22  | 广西北海铁山港区  | 
23  | 海南洋浦经济开发区  | 
24  | 重庆两江新区  | 
25  | 四川成都青白江区  | 
26  | 贵州贵阳综合保税区  | 
27  | 云南中国老挝磨憨—磨丁经济合作区  | 
28  | 甘肃兰州新区  | 
29  | 新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市  | 
